Banco de Proyectos de Presupuestos Participativos
| Comuna y/o Corregimiento | ID MGA WEB | Código de Viabilidad | Secretaría Ejecutora | Nombre del Proyecto |
|---|---|---|---|---|
| Comuna 1 | 189528 | 2016730010062 | IMDRI | Dotación de elementos deportivos para la comuna 1 del municipio de Ibagué |
| Comuna 2 | 189687 | 2016730010062 | IMDRI | Dotación de elementos deportivos para la comuna 2 del municipio de Ibagué |
| Comuna 4 | 190392 | 2016730010019 | Gobierno | Fortalecimiento de tecnologías de la información y las comunicaciones en la comuna 4 del municipio de Ibagué |
| Comuna 6 | 198213 | 2016730010100 | Ambiente y gestión del riesgo | Recuperación de las fuentes hídricas en la comuna 6 Ibagué |
| Comuna 9 | 196079 | 2016730010081 | Cultura | Dotación de implementos culturales para la comuna 9 del municipio de Ibagué |
| Comuna 10 | 196301 | 2016730010081 | Cultura | Dotación de implementos culturales para la comuna 10 del municipio de Ibagué |
| Comuna 12 | 191972 | 2016730010019 | Gobierno | Fortalecimiento de tecnologías de la información y las comunicaciones en la comuna 12 del municipio de Ibagué |
| Comuna 13 | 192039 | 2016730010019 | Gobierno | Fortalecimiento de tecnologías de la información y las comunicaciones en la comuna 13 del municipio de Ibagué |
| Corregimiento 3 | 192281 | 2016730010019 | Gobierno | Fortalecimiento de tecnologías de la información y las comunicaciones en el Corregimiento 3 Coello Cócora del Municipio de Ibagué |
| Corregimiento 4 | 192171 | 2016730010019 | Gobierno | Fortalecimiento de tecnologías de la información y las comunicaciones en el Corregimiento 4 Gamboa del Municipio de Ibagué |
| Corregimiento 5 | 189720 | 2016730010062 | IMDRI | Dotación de elementos deportivos para el corregimiento 5 Tapias del municipio Ibagué |
| Corregimiento 5 | 191727 | 2016730010019 | Gobierno | Fortalecimiento de tecnologías de la información y las comunicaciones en el Corregimiento 5 Tapias del Municipio de Ibagué |
| Corregimiento 6 | 189719 | 2016730010062 | IMDRI | Dotación de elementos deportivos para el corregimiento 6 Toche del municipio Ibagué |
| Corregimiento 6 | 191813 | 2016730010019 | Gobierno | Fortalecimiento de tecnologías de la información y las comunicaciones en el Corregimiento 6 Toche del Municipio de Ibagué |
| Corregimiento 8 | 190598 | 2016730010019 | Gobierno | Fortalecimiento de tecnologías de la información y las comunicaciones en el Corregimiento 8 Villa Restrepo del Municipio de Ibagué |
| Corregimiento 9 | 191937 | 2016730010019 | Gobierno | Fortalecimiento de tecnologías de la información y las comunicaciones en el Corregimiento 9 de CAY Ibagué |
| Corregimiento 12 | 192035 | 2016730010019 | Gobierno | Fortalecimiento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Corregimiento 12 San Bernardo del Municipio de Ibagué |
| Corregimiento 13 | 192160 | 2016730010019 | Gobierno | Fortalecimiento de tecnologías de la información y las comunicaciones en el Corregimiento 13 Salado del Municipio de Ibagué |
| Corregimiento 17 | 192405 | 2016730010019 | Gobierno | Fortalecimiento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Corregimiento 17 La Florida del Municipio de Ibagué |
